图/表 详细信息

新冠疫情期间全球网络攻击的时空分布特征及影响研究
董继平, 郭启全, 高春东, 江东, 郝蒙蒙
地理研究, 2023, 42(9): 2490-2507.   DOI: 10.11821/dlyj020221008

变量 数据归一化前 数据归一化后
均值 方差 最小值 最大值 均值 方差 最小值 最大值
网络攻击数量(次) 46 182 1 3931 0.011 0.046 0 1
疫情新增人数(人) 36436 124982 0 2738957 0.013 0.046 0 1
零售及娱乐流动性 -17 25 -92 105 -0.245 0.255 -1 1
商店及药店流动性 3 23 -81 149 -0.269 0.197 -1 1
公园流动性 14 55 -89 388 -0.569 0.229 -1 1
客运中转站流动性 -21 26 -89 173 -0.480 0.196 -1 1
工作场所流动性 -20 16 -80 36 0.032 0.269 -1 1
住宅流动性 7 8 -18 45 -0.200 0.263 -1 1
政府严格性指数 58 20 0 100 0.581 0.202 0 1
政府响应指数 57 16 0 90 0.636 0.181 0 1
遏制和健康指数 58 16 0 92 0.626 0.179 0 1
经济支持指数 54 30 0 100 0.540 0.301 0 1
IP地址数量(个) 42927511 155856855 31243 1262429167 0.034 0.123 0 1
人口数量(人) 68940301 177451029 393248 1393409033 0.049 0.127 0 1
表6 数据归一化前、后的描述性统计信息
本文的其它图/表