图/表 详细信息

海洋渔业碳汇估算方法与应用研究——以环渤海地区为例
焦琦斐, 李鹏, 吴昕浩, 盖美, 张鹏
地理研究, 2024, 43(6): 1611-1626.   DOI: 10.11821/dlyj020230930

名称 浮筏养殖区 网箱养殖区 滩涂养殖区 池塘养殖区 合计
莱州湾聚集区 0 0 16.33~20.13 5.99~8.21 22.33~28.34
荣威聚集区 18.37~21.43 0.18~0.27 4.12~5.08 1.63~2.24 24.29~29.01
徒骇河口聚集区 0 0 2.38~2.94 7.27~9.97 9.66~12.91
鞍子河口聚集区 0 0.93~1.43 3.09~3.81 3.4~4.65 7.42~9.89
辽河口聚集区 0 0 4.71~5.81 2.61~3.57 7.32~9.38
丁字湾聚集区 0 0.21~0.32 3.50~4.31 0.92~1.26 4.63~5.89
琵琶岛聚集区 1.13~1.32 0 2.25~2.77 0.62~0.85 4.00~4.95
长海聚集区 9.45~11.03 0.11~0.17 0 0.05~0.06 9.61~11.26
长岛聚集区 8.39~9.79 0 0 0 8.39~9.79
合计 37.34~43.57 1.43~2.19 36.38~44.84 22.49~30.82 97.65~121.42
丹大养殖带 12.38~14.44 1.04~1.6 9.99~12.31 7.16~9.81 30.57~38.16
辽东湾养殖带 0 0.06~0.09 9.04~11.14 6.28~8.61 15.37~19.83
津冀养殖带 0 0 5.89~7.26 3.78~5.19 9.67~12.44
黄河口养殖带 0 0 18.72~23.07 12.45~17.05 31.16~40.12
胶东养殖带 28.17~32.87 0.43~0.65 6.79~8.37 2.74~3.75 38.13~45.64
胶南养殖带 1.41~1.65 0 5.83~7.19 2.06~2.82 9.30~11.65
合计 41.96~48.95 1.53~2.34 56.25~69.33 34.46~47.23 134.2~167.86
表5 环渤海地区渔业养殖总碳汇评估
本文的其它图/表