图/表 详细信息

海洋渔业碳汇估算方法与应用研究——以环渤海地区为例
焦琦斐, 李鹏, 吴昕浩, 盖美, 张鹏
地理研究, 2024, 43(6): 1611-1626.   DOI: 10.11821/dlyj020230930

名称 蛤类 蚶类 蛏类
莱州湾聚集区 16.33~20.13 3.30~4.28 7.98~10.77
荣威聚集区 4.12~5.08 0.83~1.08 2.01~2.72
徒骇河口聚集区 2.38~2.94 0.48~0.62 1.16~1.57
鞍子河口聚集区 3.09~3.81 0.62~0.81 1.51~2.04
辽河口聚集区 4.71~5.81 0.95~1.24 2.30~3.11
丁字湾聚集区 3.50~4.31 0.71~0.92 1.71~2.30
琵琶岛聚集区 2.25~2.77 0.45~0.59 1.10~1.48
合计 36.38~44.84 7.34~9.54 17.77~23.98
丹大养殖带 9.99~12.31 2.01~2.62 4.88~6.58
辽东湾养殖带 9.04~11.14 1.82~2.37 4.41~5.96
津冀养殖带 5.89~7.26 1.19~1.54 2.88~3.88
黄河口养殖带 18.72~23.07 3.78~4.91 9.14~12.34
胶东养殖带 6.79~8.37 1.37~1.78 2.85~3.84
胶南养殖带 5.83~7.19 1.18~1.53 3.32~4.48
合计 56.25~69.33 11.35~14.75 27.47~37.08
表9 滩涂养殖渔业碳汇评估
本文的其它图/表