图/表 详细信息

海洋渔业碳汇估算方法与应用研究——以环渤海地区为例
焦琦斐, 李鹏, 吴昕浩, 盖美, 张鹏
地理研究, 2024, 43(6): 1611-1626.   DOI: 10.11821/dlyj020230930

名称 海带 裙带菜 牡蛎 贻贝 扇贝
荣威聚集区 18.37~21.43 12.95~17.1 7.99~15.52 13.18~16.03 15.63~19.95
琵琶岛聚集区 1.13~1.32 0.80~1.06 0.49~0.96 0.81~0.99 0.96~1.23
长海聚集区 9.45~11.03 6.66~8.8 4.11~7.98 6.78~8.25 8.04~10.26
长岛聚集区 8.39~9.79 5.92~7.81 3.65~7.09 6.02~7.33 7.14~9.11
合计 37.34~43.57 26.33~34.76 16.25~31.55 26.8~32.6 31.77~40.56
丹大养殖带 12.38~14.44 8.73~11.52 5.39~10.46 8.88~10.8 10.53~13.44
胶东养殖带 28.17~32.87 19.86~26.22 12.26~23.8 20.22~24.59 23.97~30.6
胶南养殖带 1.41~1.65 1.00~1.31 0.61~1.19 1.01~1.23 1.20~1.53
合计 41.96~48.95 29.59~39.06 18.26~35.45 30.12~36.63 35.70~45.57
表6 浮筏养殖渔业碳汇评估
本文的其它图/表