图/表 详细信息


排名 城市 流出(人) 占流动人才比例(%) 城市 流入(人) 占流动人才比例(%) 城市 净流入(人) 占净流入人才比例(%) 城市 净流出(人) 占净流出人才比例(%)
1 广州 2,895 28.04 深圳 2,719 26.33 深圳 1,780 52.58 广州
568 16.78
2 深圳 939 9.09 广州 2,327 22.54 珠海 395 11.67 武汉 236 6.97
3 北京 842 8.15 北京 910 8.81 上海 213 6.29 南昌 234 6.91
4 上海 453 4.39 上海 666 6.45 长沙 192 5.67 南宁 196 5.79
5 东莞 410 3.97 珠海 395 3.83 中山 165 4.87 衡阳 124 3.66
6 武汉 376 3.64 东莞 368 3.56 肇庆 117 3.46 成都 98 2.90
7 佛山 344 3.33 佛山 325 3.15 重庆 84 2.48 茂名 94 2.78
8 南昌 280 2.71 杭州 242 2.34 北京 68 2.01 哈尔滨 92 2.72
9 成都 272 2.63 惠州 208 2.01 杭州 68 2.01 韶关 81 2.39
10 南宁 258 2.50 长沙 192 1.86 郑州 47 1.39 湘潭 77 2.27
11 惠州 184 1.78 成都 174 1.69 湛江 36 1.06 桂林 73 2.16
12 江门 184 1.78 中山 165 1.60 厦门 27 0.80 西安 70 2.07
13 杭州 174 1.69 武汉 140 1.36 惠州 24 0.71 柳州 55 1.62
14 衡阳 130 1.26 江门 139 1.35 澄迈 23 0.68 天津 53 1.57
15 茂名 127 1.23 肇庆 117 1.13 长春 13 0.38 清远 53 1.57
表2 湾区游戏人才在全国的流动情况
本文的其它图/表