图/表 详细信息


城市 流出(人) 占流出比例(%) 流入(人) 占流入比例(%) 净流入(人) 占净流入比例(%) 同城流动(人) 毕业留城率(%) 毕业留湾率(%)
广州 1,660 59.76 1,411 33.40 -249 -17.22 2,062 55.40 83.05
深圳 128 4.61 1,759 41.64 1,631 112.79 252 66.32 79.74
珠海 152 5.47 266 6.30 114 7.88 70 31.53 86.04
东莞 178 6.41 246 5.82 68 4.70 39 17.97 82.49
佛山 145 5.22 207 4.90 62 4.29 31 17.61 79.55
中山 78 2.81 100 2.37 22 1.52 35 30.97 85.84
惠州 100 3.60 92 2.18 -8 -0.55 40 28.57 83.57
江门 130 4.68 62 1.47 -68 -4.70 43 24.86 80.92
肇庆 158 5.69 50 1.18 -108 -7.47 27 14.59 86.49
香港 34 1.22 26 0.62 -8 -0.55 1 2.86 54.29
澳门 15 0.54 5 0.12 -10 -0.69 2 11.76 52.94
合计 2,778 100.00 4,224 100.00 1,446 100.00 2,602 48.36 82.64
表3 湾区各城市游戏人才初次就业的流动情况
本文的其它图/表