| 统计指标 | 全行业合计 | 新能源汽车 | 高端装备制造 | 节能环保 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2016 | 2021 | 2012 | 2016 | 2021 | 2012 | 2016 | 2021 | 2012 | 2016 | 2021 | |||||
| 企业数量(家) | 569 | 980 | 2,884 | 51 | 97 | 325 | 224 | 324 | 1,121 | 377 | 697 | 2,718 | ||||
| 企业总价值(无量纲化) | 899.9 | 1,541.2 | 4,102.6 | 85.4 | 166.1 | 471.6 | 385.2 | 551.5 | 1,639.8 | 578.3 | 1,064.3 | 2,793.9 | ||||
| 产业特性 | 注册资金1千万以上的 比例(%) | 43.9 | 45.3 | 41.1 | 53.2 | 58.8 | 47.2 | 48.8 | 49.9 | 43.8 | 42.5 | 44.4 | 57.1 | |||
| 具有研发能力的比例(%) | 38.4 | 32.2 | 18.8 | 45.1 | 36.7 | 21.5 | 45.3 | 42.4 | 22.9 | 36.5 | 28.6 | 24.8 | ||||
| 具有创新潜力的比例(%) | 23.9 | 22.5 | 17.1 | 15.2 | 22.6 | 17.7 | 29.6 | 30.4 | 22.6 | 22.5 | 19.8 | 22.1 | ||||
| 具有资本调动能力的 比例(%) | 62.9 | 57.6 | 46.9 | 70.8 | 72.2 | 57.6 | 64.7 | 58.8 | 47.5 | 60.3 | 55.1 | 66.4 | ||||
| 产业类型 | 产品销售比例(%) | 23.7 | 22.6 | 24.1 | 21.4 | 28.2 | 30.0 | 18.7 | 19.4 | 17.9 | 27.0 | 23.1 | 24.8 | |||
| 公共管理比例(%) | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | ||||
| 生产服务比例(%) | 31.2 | 43.1 | 49.5 | 33.6 | 39.3 | 38.0 | 6.5 | 15.5 | 34.6 | 42.6 | 53.8 | 57.5 | ||||
| 生产制造比例(%) | 43.9 | 33.7 | 25.6 | 45.0 | 32.5 | 32.0 | 74.8 | 65.1 | 47.6 | 28.5 | 22.2 | 16.5 | ||||
图5 六合区战略性新兴产业的多维网络结构演变 注:由内向外分别为镇级(镇级节点为红色)、区级(区级节点为黄色)、市级(市级节点为蓝色)、省级(省级节点为浅蓝色)联系圈;在第一环中,XZ: 雄州街道,LC: 龙池街道,CQ: 程桥街道,JNH: 金牛湖街道,HL: 横梁街道,LP: 龙袍街道,MA: 马鞍街道,YS: 冶山街道,ZZ: 竹镇镇;在第二环中,XW: 玄武区,QH: 秦淮区,JY: 建邺区,GL: 鼓楼区,PK: 浦口区,QX: 栖霞区,YHT: 雨花台区,JN: 江宁区,JB: 江北新区,LS: 溧水区,GC: 高淳区;在第三环中,SZ: 苏州市,WX: 无锡市,CZ: 常州市,ZJ: 镇江市,NT: 南通市,YZ: 扬州市,TZ: 泰州市,XZ: 徐州市,LYG: 连云港市,HA: 淮安市,YC: 盐城市,SQ: 宿迁市。