| 划分类型 | 划分标准 | 赋值 | 权重 | 划分类型 | 划分标准 | 赋值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册资金 (va) | 企业注册资金<10万 | 1 | 0.164 | 员工数量 (vb) | 员工人数≤50人 | 1 | 0.098 |
| 10万≤企业注册资金<100万 | 2 | 50人<员工人数≤100人 | 2 | ||||
| 100万≤企业注册资金<1,000万 | 3 | 100人<员工人数≤500人 | 3 | ||||
| 1,000万≤企业注册资金<10,000万 | 4 | 500人<员工人数≤1,000人 | 4 | ||||
| 10,000万≤企业注册资金 | 5 | 1,000人<员工人数 | 5 | ||||
| 研发能力 (vc) | 0<专利数量≤5 | 1 | 0.286 | 创新潜力 (vd) | 属于高新技术企业 | 1 | 0.286 |
| 5<专利数量≤10 | 2 | 属于科技型企业 | 2 | ||||
| 10<专利数量≤20 | 3 | 属于创新型企业 | 3 | ||||
| 20<专利数量≤30 | 4 | 属于“专精特新”企业 | 4 | ||||
| 30<专利数量 | 5 | 属于“专精特新”小巨人企业 | 5 | ||||
| 资本调动 (ve) | 属于集团式企业 | 1 | 0.101 | 存续时间 (vf) | 0年≤企业存续时间≤3年 | 1 | 0.065 |
| 属于港澳台、外资投资类企业 | 2 | 3年<企业存续时间≤6年 | 2 | ||||
| 属于国资投资类企业 | 3 | 6年<企业存续时间≤9年 | 3 | ||||
| 属于普通上市公司 | 4 | 9年<企业存续时间≤12年 | 4 | ||||
| 属于国资、港澳台、外资上市公司 | 5 | 12年<企业存续时间 | 5 |
图5 六合区战略性新兴产业的多维网络结构演变 注:由内向外分别为镇级(镇级节点为红色)、区级(区级节点为黄色)、市级(市级节点为蓝色)、省级(省级节点为浅蓝色)联系圈;在第一环中,XZ: 雄州街道,LC: 龙池街道,CQ: 程桥街道,JNH: 金牛湖街道,HL: 横梁街道,LP: 龙袍街道,MA: 马鞍街道,YS: 冶山街道,ZZ: 竹镇镇;在第二环中,XW: 玄武区,QH: 秦淮区,JY: 建邺区,GL: 鼓楼区,PK: 浦口区,QX: 栖霞区,YHT: 雨花台区,JN: 江宁区,JB: 江北新区,LS: 溧水区,GC: 高淳区;在第三环中,SZ: 苏州市,WX: 无锡市,CZ: 常州市,ZJ: 镇江市,NT: 南通市,YZ: 扬州市,TZ: 泰州市,XZ: 徐州市,LYG: 连云港市,HA: 淮安市,YC: 盐城市,SQ: 宿迁市。