| 解释因子 | 指标说明 | 指标含义 | 数据基础 |
|---|---|---|---|
| 创新研发 | 具有创新潜力或研发能力的企业的地理集聚指数 | 表征地区科技创新氛围的营造 | 六合区全行业企业数据 |
| 生活服务 | 筛选具有生活服务功能的POI数据,并参考相关研究进行赋值[ | 反映地区生活服务水平 | 六合区全类POI数据 |
| 高端生产服务 | 高端生产服务业企业的地理集聚指数(属于信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业的企业) | 反映地区生产服务业高质量转型情况 | 六合区全行业企业数据 |
| 高端生产制造 | 高端生产制造业企业的地理集聚指数(属于专用设备制造业,通用设备制造业,医药制造业,汽车制造业,电气机械和器材制造业,仪器仪表制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,其他制造业的企业) | 反映地区生产制造业高质量转型情况 | 六合区全行业企业数据 |
| 区内产业联系 | 战略性新兴产业中具有区内联系特征的企业的地理集聚指数 | 表征各镇街产业互动的基础环境 | 六合区战略性新兴产业的企业数据 |
图5 六合区战略性新兴产业的多维网络结构演变 注:由内向外分别为镇级(镇级节点为红色)、区级(区级节点为黄色)、市级(市级节点为蓝色)、省级(省级节点为浅蓝色)联系圈;在第一环中,XZ: 雄州街道,LC: 龙池街道,CQ: 程桥街道,JNH: 金牛湖街道,HL: 横梁街道,LP: 龙袍街道,MA: 马鞍街道,YS: 冶山街道,ZZ: 竹镇镇;在第二环中,XW: 玄武区,QH: 秦淮区,JY: 建邺区,GL: 鼓楼区,PK: 浦口区,QX: 栖霞区,YHT: 雨花台区,JN: 江宁区,JB: 江北新区,LS: 溧水区,GC: 高淳区;在第三环中,SZ: 苏州市,WX: 无锡市,CZ: 常州市,ZJ: 镇江市,NT: 南通市,YZ: 扬州市,TZ: 泰州市,XZ: 徐州市,LYG: 连云港市,HA: 淮安市,YC: 盐城市,SQ: 宿迁市。