图/表 详细信息

战略性新兴产业地理-网络集聚的空间交互机理——以南京市六合区为例
翟嘉港, 李建伟, 赵丹, 赵新正
地理研究, 2025, 44(9): 2534-2553.   DOI: 10.11821/dlyj020240645

统计指标 年份
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
企业数量(家) 569 611 690 791 980 1,145 1,368 1,648 2,180 2,884
母-子企业关系(条) 27 24 24 25 28 33 41 52 58 84
企业交流关系(条) 140 158 178 230 295 345 462 630 928 1,414
企业投资关系(条) 32 38 40 49 68 92 126 173 247 296
企业创新合作关系(条) 6 10 4 12 21 91 67 45 86 38
表2 2012—2021年六合区企业数据统计
本文的其它图/表