图/表 详细信息

1980—2019年中国西北地区降雪和融雪时空变化特征
侯丽陶, 蒲旭凡, 李哲, 张小文, 张世强
地理研究, 2022, 41(3): 880-902.   DOI: 10.11821/dlyj020201224

海拔区间 气象站点记录 临界气温(℃)
0.0~2.0 0.0~3.0 -1.0~2.0 -1.0~3.0 0.0~2.5 -0.5~2.0 -0.5~2.5
1000 m以下 9.8 22.7 25.9 22.7 25.9 24.1 22.7 24.1
1000~2000 m 7.3 15.9 18.3 15.9 18.3 17.1 15.9 17.1
2000~3000 m 23.2 36.0 41.4 36.0 41.4 38.3 36.0 38.3
3000~4000 m 63.0 52.3 65.9 52.3 65.9 58.3 52.3 58.3
4000 m以上 74.4 79.7 100.9 79.7 100.9 89.1 79.7 89.1
表6 不同海拔区间使用不同临界气温计算的降雪量对比
本文的其它图/表