图/表 详细信息

1980—2019年中国西北地区降雪和融雪时空变化特征
侯丽陶, 蒲旭凡, 李哲, 张小文, 张世强
地理研究, 2022, 41(3): 880-902.   DOI: 10.11821/dlyj020201224

海拔区间 临界气温(℃)
0.0~2.0 0.0~3.0 -1.0~2.0 -1.0~3.0 0.0~2.5 -0.5~2.0 -0.5~2.5
1000 m以下 11月18日 11月15日 11月18日 11月15日 11月17日 11月19日 11月19日
1000~2000 m 11月8日 11月5日 11月8日 11月5日 11月7日 11月9日 11月9日
2000~3000 m 10月24日 10月20日 10月24日 10月20日 10月21日 10月25日 10月25日
3000~4000 m 10月6日 9月30日 10月6日 9月30日 10月3日 10月6日 10月6日
4000 m以上 9月16日 9月12日 9月16日 9月12日 9月14日 9月16日 9月16日
表9 不同海拔区间使用不同临界气温计算的降雪量统计的降雪开始日期对比
本文的其它图/表