图/表 详细信息

1980—2019年中国西北地区降雪和融雪时空变化特征
侯丽陶, 蒲旭凡, 李哲, 张小文, 张世强
地理研究, 2022, 41(3): 880-902.   DOI: 10.11821/dlyj020201224

气候分区 气候类型(单位) 降雪开始日期 置信度 融雪开始日期 置信度
北疆 降雪/融雪开始日期(d/10a) 1.172 0.10 -2.221 0.05**
年平均气温(℃/10a) 0.348 0.05** 0.348 0.05**
南疆 降雪/融雪开始日期(d/10a) 1.100 0.10 -2.787 0.05**
年平均气温(℃/10a) 0.386 0.05** 0.386 0.05**
青藏高原地区 降雪/融雪开始日期(d/10a) 0.781 0.10 -2.612 0.05**
年平均气温(℃/10a) 0.485 0.05** 0.485 0.05**
河西走廊及内蒙古西部 降雪/融雪开始日期(d/10a) 0.104 0.10 -2.875 0.05**
年平均气温(℃/10a) 0.467 0.05** 0.467 0.05**
东南部半干旱区 降雪/融雪开始日期(d/10a) 1.116 0.10 -3.008 0.05**
年平均气温(℃/10a) 0.436 0.05** 0.436 0.05**
半湿润区 降雪/融雪开始日期(d/10a) 0.013 0.10 -2.701 0.05**
年平均气温(℃/10a) 0.389 0.05** 0.389 0.05**
表5 不同气候分区降雪开始日期/融雪开始日期和年平均气温变化
本文的其它图/表