图/表 详细信息

1980—2019年中国西北地区降雪和融雪时空变化特征
侯丽陶, 蒲旭凡, 李哲, 张小文, 张世强
地理研究, 2022, 41(3): 880-902.   DOI: 10.11821/dlyj020201224

海拔区间 春季 秋季 冬季
平均气温
(℃/10a)
置信度 平均气温
(℃/10a)
置信度 平均气温
(℃/10a)
置信度
1000 m以下 1980—1997年 0.350 0.10 0.109 0.10 0.678 0.10
1998—2010年 0.428 0.10 0.401 0.10 -0.595 0.10
2011—2019年 1.447 0.10 -0.020 0.10 3.511 0.10*
1000~2000 m 1980—1997年 0.235 0.10 0.181 0.10 0.713 0.10
1998—2010年 0.283 0.10 -0.047 0.10 -0.645 0.10
2011—2019年 1.657 0.10 0.467 0.10 2.325 0.10
2000~3000 m 1980—1997年 0.298 0.10 0.312 0.10 0.460 0.10
1998—2010年 0.370 0.10 -0.278 0.10 0.128 0.10
2011—2019年 1.854 0.10* 0.602 0.10 1.627 0.10*
3000~4000 m 1980—1997年 0.197 0.10 0.104 0.10 -0.104 0.10
1998—2010年 0.499 0.10 -0.158 0.10 0.291 0.10
2011—2019年 1.165 0.10* 1.445 0.10 2.432 0.05**
4000 m以上 1980—1997年 0.388 0.10 0.309 0.10 -0.212 0.10
1998—2010年 0.693 0.10 0.711 0.10 1.660 0.05**
2011—2019年 0.144 0.10 0.869 0.10 -0.222 0.10
表7 西北地区不同海拔不同季节平均气温变化
本文的其它图/表