图/表 详细信息

1980—2019年中国西北地区降雪和融雪时空变化特征
侯丽陶, 蒲旭凡, 李哲, 张小文, 张世强
地理研究, 2022, 41(3): 880-902.   DOI: 10.11821/dlyj020201224

海拔区间 2.0 ℃ 2.5 ℃ 3.0 ℃ 3.5 ℃ 4.0 ℃
1000 m以下 2月12日 2月13日 2月16日 2月18日 2月20日
1000~2000 m 2月25日 2月28日 3月2日 3月5日 3月7日
2000~3000 m 3月6日 3月8日 3月11日 3月13日 3月16日
3000~4000 m 3月20日 3月23日 3月28日 4月1日 4月5日
4000 m以上 4月28日 5月1日 5月5日 5月9日 5月14日
表8 不同海拔区间使用不同气温统计的融雪开始日期对比
本文的其它图/表