图/表 详细信息

1980—2019年中国西北地区降雪和融雪时空变化特征
侯丽陶, 蒲旭凡, 李哲, 张小文, 张世强
地理研究, 2022, 41(3): 880-902.   DOI: 10.11821/dlyj020201224

气候分区 气候类型(单位) 春季雪雨比 置信度 秋季雪雨比 置信度 冬季降雪量 置信度
北疆 雪雨比(/10a)/降雪量(mm/10a) -0.020 0.10 -0.015 0.10 2.616 0.05**
平均气温(℃/10a) 0.615 0.05** 0.295 0.05** 0.081 0.10
南疆 雪雨比(/10a)/降雪量(mm/10a) -0.023 0.05** 0.007 0.10 0.402 0.10
平均气温(℃/10a) 0.613 0.05** 0.392 0.05** 0.158 0.10
青藏高原地区 雪雨比(/10a)/降雪量(mm/10a) -0.089 0.05** -0.014 0.10 0.374 0.10
平均气温(℃/10a) 0.429 0.05** 0.464 0.05** 0.579 0.05**
河西走廊及内蒙古西部 雪雨比(/10a)/降雪量(mm/10a) -0.023 0.10 0.003 0.10 0.438 0.10
平均气温(℃/10a) 0.672 0.05** 0.393 0.05** 0.267 0.10
东南部半干旱区 雪雨比(/10a)/降雪量(mm/10a) -0.032 0.05** 0.005 0.10 0.852 0.10
平均气温(℃/10a) 0.612 0.05** 0.319 0.05** 0.353 0.05**
半湿润区 雪雨比(/10a)/降雪量(mm/10a) -0.018 0.05** 4.09E-04 0.10 0.003 0.10
平均气温(℃/10a) 0.562 0.05** 0.285 0.05** 0.336 0.05**
表3 西北地区不同气候分区不同季节气温和雪雨比/降雪量的变化特征
本文的其它图/表