Figure/Table detail


年份 总体指数 富裕性特征 共同性特征 绝对富裕 相对富裕 经济共同 社会共同
2011 0.085 0.048 0.037 0.020 0.028 0.019 0.018
2012 0.088 0.050 0.037 0.022 0.028 0.019 0.018
2013 0.088 0.052 0.037 0.024 0.028 0.019 0.018
2014 0.090 0.053 0.037 0.026 0.027 0.019 0.018
2015 0.091 0.056 0.036 0.029 0.027 0.019 0.017
2016 0.094 0.058 0.036 0.031 0.027 0.018 0.017
2017 0.097 0.061 0.036 0.034 0.027 0.019 0.017
2018 0.100 0.064 0.036 0.037 0.027 0.019 0.017
2019 0.104 0.068 0.036 0.041 0.028 0.019 0.017
2020 0.108 0.071 0.037 0.044 0.027 0.019 0.018
2021 0.110 0.073 0.036 0.047 0.027 0.019 0.017
Tab. 3 Annual mean index values for nine major urban agglomerations
Other figure/table from this article