Figure/Table detail


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
京津冀 哈长 长三角 长江中游 中原 珠三角 北部湾 成渝 关中平原
β -0.506*** -0.503** -0.108*** -0.465*** -0.510*** -0.317*** -0.780*** -0.631*** -0.424***
(0.091) (0.211) (0.021) (0.041) (0.098) (0.089) (0.089) (0.090) (0.074)
控制变量
年份固定
个体固定
收敛速度 0.064 0.064 0.010 0.057 0.065 0.035 0.138 0.091 0.050
半程收敛周期 10.812 10.905 66.713 12.190 10.688 19.998 5.036 7.648 13.822
常数项 -1.882*** -1.693*** -0.126 -1.404*** -1.499*** -0.633* -2.045*** -4.644*** -0.998*
(0.470) (0.613) (0.131) (0.172) (0.501) (0.356) (0.487) (0.927) (0.556)
观测值 260 180 1000 810 260 160 270 300 100
调整R2 0.323 0.301 0.425 0.586 0.630 0.497 0.378 0.778 0.790
Tab. 13 Conditional β convergence of urban agglomerations
Other figure/table from this article