Figure/Table detail


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
总体指数 富裕性特征 共同性特征 绝对富裕 相对富裕 经济共同 社会共同
β -0.354*** -0.169*** -0.459*** -0.205*** -0.204*** -0.414*** -0.541***
(0.030) (0.012) (0.034) (0.010) (0.015) (0.050) (0.031)
年份固定
个体固定
收敛速度 0.040 0.017 0.056 0.021 0.021 0.049 0.071
半程收敛周期 17.449 41.186 12.411 33.235 33.418 14.267 9.791
常数项 -0.846*** -0.461*** -1.595*** -0.658*** -0.776*** -1.748*** -2.244***
(0.075) (0.038) (0.120) (0.036) (0.058) (0.213) (0.127)
观测值 3340 3340 3340 3340 3340 3340 3340
调整R2 0.209 0.346 0.262 0.576 0.239 0.172 0.320
Tab. 10 Absolute β convergence of sub-indices
Other figure/table from this article