Figure/Table detail


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
京津冀 哈长 长三角 长江中游 中原 珠三角 北部湾 成渝 关中平原
β -0.201*** -0.519** -0.127*** -0.258*** -0.485*** -0.299*** -0.754*** -0.437*** -0.290***
(0.060) (0.212) (0.019) (0.025) (0.084) (0.088) (0.088) (0.075) (0.066)
年份固定
个体固定
收敛速度 0.020 0.067 0.012 0.027 0.060 0.032 0.127 0.052 0.031
半程收敛周期 33.979 10.418 56.138 25.551 11.490 21.463 5.437 13.272 22.262
常数项 -0.514*** -1.381** -0.242*** -0.649*** -1.297*** -0.561*** -1.959*** -1.108*** -0.791***
(0.164) (0.573) (0.041) (0.068) (0.230) (0.171) (0.231) (0.195) (0.189)
观测值 260 180 1000 810 260 160 270 300 100
调整R2 0.144 0.310 0.415 0.512 0.635 0.492 0.361 0.650 0.776
Tab. 11 Absolute β convergence of urban agglomerations
Other figure/table from this article