Figure/Table detail


总体指数 富裕性特征 共同性特征
均值 年均增长率(%) 均值 年均增长率(%) 均值 年均增长率(%)
京津冀 0.096 3.16 0.065 2.55 0.031 4.29
哈长 0.071 1.55 0.033 4.51 0.037 -0.84
长三角 0.133 2.24 0.086 3.87 0.047 -0.72
长江中游 0.073 3.75 0.044 6.79 0.029 -0.32
中原 0.067 2.55 0.042 5.35 0.025 -1.75
珠三角 0.152 1.75 0.116 2.37 0.036 -0.26
北部湾 0.075 1.97 0.025 6.54 0.050 -0.27
成渝 0.077 2.93 0.050 3.86 0.027 1.25
关中平原 0.059 4.31 0.037 5.78 0.022 1.87
Tab. 6 Mean index values and annual growth rates by urban agglomeration
Other figure/table from this article