Figure/Table detail


2012年 2018年 2021年
JDFY XDFY JJGT SHGT JDFY XDFY JJGT SHGT JDFY XDFY JJGT SHGT
京津冀 0.025 0.032 0.013 0.013 0.039 0.030 0.018 0.013 0.045 0.026 0.028 0.014
哈长 0.013 0.016 0.022 0.016 0.022 0.013 0.024 0.015 0.026 0.012 0.019 0.016
长三角 0.033 0.042 0.028 0.022 0.051 0.039 0.024 0.022 0.067 0.040 0.024 0.021
长江中游 0.014 0.018 0.013 0.016 0.029 0.020 0.013 0.016 0.037 0.020 0.014 0.016
中原 0.015 0.019 0.011 0.017 0.028 0.019 0.010 0.012 0.034 0.019 0.011 0.013
珠三角 0.047 0.059 0.019 0.018 0.070 0.055 0.019 0.016 0.083 0.051 0.019 0.017
北部湾 0.009 0.011 0.029 0.024 0.017 0.010 0.030 0.020 0.023 0.011 0.029 0.020
成渝 0.018 0.024 0.013 0.016 0.031 0.023 0.014 0.013 0.036 0.020 0.013 0.014
关中平原 0.013 0.018 0.009 0.011 0.023 0.016 0.010 0.013 0.031 0.017 0.010 0.014
Tab. 5 Mean values of various dimensions for selected years by urban agglomerations
Other figure/table from this article